| 国家级综合竞赛获奖项目 | |||
| 序号 | 年份 | 获奖项目 | 获奖等级 | 
| 1 | 2001 | 第七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:在WTO框架下中国粮食流通体制改革研究 | 国家一等奖 | 
| 2 | 2001 | 第七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:河南省高校大学生创新能力调查与对策研究 | 国家一等奖 | 
| 3 | 2003 | 第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛:大学生诚信缺失徂源及对策 | 国家一等奖 | 
| 4 | 2003 | 第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛:河南农产品国际竞争研究 | 国家二等奖 | 
| 5 | 2003 | 第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛:虚拟细胞模拟 | 国家三等奖 | 
| 6 | 2003 | 第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛:论计算机“肢解”在计算机微化中的作用 | 国家三等奖 | 
| 7 | 2003 | 第八届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛:当代大学生基础文明现状调查与对策研究 | 国家三等奖 | 
| 8 | 2005 | 第九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:洛阳市水环境承载力可持续发展调查分析 | 国家二等奖 | 
| 9 | 2006 | 第五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 国家铜奖 | 
| 10 | 2006 | 第五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 国家铜奖 | 
| 11 | 2007 | 第十届“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛:大学生村官,前方的路如何走好? | 国家一等奖 | 
| 12 | 2007 | 第十届“挑战杯”飞利浦中国大学生课外学术科技作品竞赛:食品安全经济分析 | 国家二等奖 | 
| 13 | 2007 | 第十届“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛:后农业税时代农民负担问题研究 | 国家二等奖 | 
| 14 | 2007 | 第十届“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛:多功能风动式动力头 | 国家二等奖 | 
| 15 | 2008 | 第六届中国“挑战杯”大学生创业计划竞赛:河南第七媒体有限责任公司 | 国家银奖 | 
| 16 | 2009 | 第十一届“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛:《中小型农田水利设施长效保障机制研究--基于粮食核心生产区(河南)调查》 | 国家特等奖 | 
| 17 | 2009 | 第十一届“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛:《我国马铃薯Y 病毒高致病性新株系的发现及其分子特征研究》 | 国家一等奖 | 
| 18 | 2009 | 第十一届“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛:《新增300 亿斤粮食从哪里来?--国家粮食战略工程河南核心区产能调研》 | 国家二等奖 | 
| 19 | 2010 | 第七届中国“挑战杯”大学生创业计划竞赛:河南惠尔纳米科技有限公司”创业计划 | 国家银奖 | 
| 20 | 2011 | 第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:城市的“诺亚方舟”——世园会区域应急避难场所规划建设研究报告 | 国家一等奖 | 
| 21 | 2011 | 第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:非规则球形网架结构构型原理与方法及其力学性能数值模拟 | 国家一等奖 | 
| 22 | 2011 | 第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:制度的“篱笆”需扎牢——关于农村低保政策实践的调查与分析 | 国家二等奖 | 
| 23 | 2011 | 第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:走向低碳农业:困境与突破 | 国家二等奖 | 
| 24 | 2011 | 第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:区域性粮食应急系统 | 国家二等奖 | 
| 25 | 2012 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛:河南维拓科技服务有限公司 | 国家铜奖 | 
| 26 | 2012 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛:河南恒远生物制药有限责任公司 | 国家铜奖 | 
| 27 | 2012 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛:博盛抛光开发有限责任公司 | 国家铜奖 | 
| 28 | 2012 | 第八届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛:网络虚拟运营专项竞赛——翱翔团队 | 国家二等奖 | 
| 29 | 2013 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:新型职业农民培育:模式创新与政策考量--基于粮食主产区百村调研 | 国家特等奖 | 
| 30 | 2013 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:如何让“菜园子”直通“菜篮子”? ——基于郑州市“农超对接”现状调查 | 国家一等奖 | 
| 31 | 2013 | 第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:让世界文明种子在中国生根开花--在中国普及推广和发展“时间银行”的调查与思考 | 国家二等奖 | 
| 32 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:河南进潤化工有限责任公司 | 国家银奖 | 
| 33 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:洛阳仁合养殖有限责任公司 | 国家银奖 | 
| 34 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:河南德谷农业科技有限公司 | 国家银奖 | 
| 35 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:咸鱼科技服务有限公司 | 国家铜奖 | 
| 36 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:爱丽芬得有限公司 
 | 国家铜奖 | 
| 37 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:MBA专项赛——南阳仲景百信医药科技有限公司 | 国家金奖 | 
| 38 | 2014 | “创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛:移动互联网专项赛——咸鱼科技服务有限公司 | 国家银奖 | 
| 39 | 2015 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:新型农地制度下传统农区农地流转:模式与机制创新 ——以国家农改试验区信阳江湾村“土地银行”为个案 | 全国终审决赛 | 
| 40 | 2015 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:如何开启智慧农业的破茧之旅--以传统农区河南商水县为例 | 全国终审决赛 | 
| 41 | 2015 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:留守的孩子这样带 --河南省留守儿童现状及三种关爱模式的实践经验调研 | 全国终审决赛 | 
| 42 | 2015 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:EPS淤泥混合轻量土试验及其工程应用模拟研究 | 全国终审决赛 | 
| 43 | 2015 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:全生物法清洁生产木糖醇的研究 | 拟授国家三等奖 | 
| 44 | 2015 | 第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛:智能售饭机 | 拟授国家三等奖 | 
| 45 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛:学车堂--互联网+驾培 | 国家银奖 | 
| 46 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛:郑州菲尔萌农业科技有限公司 | 国家铜奖 | 
| 47 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛:郑州莱托医疗设备有限责任公司 | 国家铜奖 | 
| 48 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛:郑州华实瑞康电热器有限公司 | 国家铜奖 | 
| 49 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛:郑州网泽电子商务有限公司 | 国家铜奖 | 
| 50 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛:毅客空间 | 国家铜奖 | 
| 51 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛:河南世纪华恒电子商务有限公司 | 国家铜奖 | 
| 52 | 2016 | 2016年“创青春”全国大学生创业大赛电子商务专项赛:河南世纪华恒电子商务有限公司 | 国家优秀奖 |